Capabilities¶
This registry tracks every discrete capability (feature or bug fix) merged into CUTIP Desktop.
Each capability is assigned a unique ID (cap030, cap031, ...) used in branch names,
commit messages, and PR titles.
Desktop capabilities start at cap030 (cutip-core uses cap001–cap029).
Registry¶
| ID | Title | Type | Status | Branch | PR | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cap030 | Project scaffold + docker-compose dev env | feat | merged | — | — | 2026-03-04 |
| cap031 | Full-stack foundation: backend API + frontend app shell | feat | merged | — | — | 2026-03-04 |
| cap032 | Repo procedures: GHA workflows, docs, branch model | feat | merged | — | — | 2026-03-04 |
| cap033 | DX overhaul: settings UI, in-app docs, theme, .env | feat | merged | feat/cap033-dx-settings-docs | #1 | 2026-03-04 |
| cap034 | Auto-generate secrets on first run | feat | merged | feat/cap034-auto-keygen | #2 | 2026-03-04 |
| cap035 | Runtime fixes for docker compose | fix | open | feat/cap035-runtime-fixes | — | 2026-03-04 |
| cap050 | Widget-style configurable dashboard | feat | merged | feat/cap050-widget-dashboard | #23 | 2026-03-10 |
| cap051 | Electron desktop window | feat | merged | feat/cap051-electron-window | #24 | 2026-03-14 |
| cap052 | PWA standalone window (replaces Electron) | feat | merged | feat/cap052-pwa-standalone | #25 | 2026-03-14 |
| cap053 | Native launcher with container lifecycle | feat | open | feat/cap053-native-launcher | — | 2026-03-14 |
| cap054 | PWA title bar + icon fix | feat | merged | feat/cap054-pwa-titlebar-icon | #27 | 2026-03-14 |
| cap055 | pywebview native window (no Chrome needed) | feat | merged | feat/cap055-pywebview-window | #28 | 2026-03-15 |
| cap056 | Repo cleanup: remove artifacts, cross-platform build | feat | merged | feat/cap056-repo-cleanup | #29 | 2026-03-16 |
| cap057 | Cutip project grouping + mass actions | feat | open | feat/cap057-cutip-grouping | — | 2026-03-15 |
| cap060 | Electron migration — self-contained desktop app | feat | merged | feat/cap060-electron-migration | #38 | 2026-03-21 |
| cap061 | Docker Desktop-inspired UI + workflow tab rename | feat | open | feat/cap061-docker-desktop-ui | — | 2026-03-21 |
| cap063 | Staged workflow visualization + plugin architecture | feat | merged | feat/cap063-staged-workflows-plugin | #41 | 2026-03-25 |
| cap064 | 9 UI fixes — header, sidebar, terminals, tables, pie chart | fix | merged | — | — | 2026-03-25 |
| cap065 | UI refinements — logo, age columns, inline bulk actions, indent | fix | merged | — | — | 2026-03-25 |
ID Assignment¶
- Format:
cap030→cap031→ ... (zero-padded, 3 digits minimum) - Next ID: read the highest existing ID above and increment by 1
- IDs are assigned at branch creation time and never reused
How Cap IDs Are Used¶
| Artifact | Format |
|---|---|
| Branch | feat/cap031-short-desc or bug/cap031-short-desc |
| Commits | [cap031] short message |
| PR title | [cap031] Description of capability |